;
QG刮刮乐MC940开发套件是一款基于高通QCS8550为平台开发的高算力开发套件,采用4nm制程,集成了Android系统。QCS8550算力高达48 Tops,可兼容QCS8250和SM8475,拥有强大的图形处理能力和视频编解码能力,以及丰富的外围接口。开发套件可面向用于工业相机、智算服务器、边缘智算盒、工控机、无人机、机器人、视频记录仪、AIoT等多种类型产品。
| 技术参数: | |
| 平台: | QCS8550 |
| AI性能: | ~48 Tops |
| CPU: | 1x Kryo Prime 3.2 GHz + 4x Kryo Gold 2.8 GHz + 3x Kryo Silver 2.0 GHz |
| OS: | Android 13 |
| 运行内存: | 256GB UFS + 16GB LPDDR5x (默认) 256GB UFS + 24GB LPDDR5x (可选) |
| 视频编解码: | Decode: 4K@240fps or 8K@60fps H.264/H.265/VP9 Encode: 4K@120fps or 8K@30fps H.264/H.265 |
| 硬件接口: | |
| C-PHY-Camera 模组: | x 1,IMX586(48M) |
| D-PHY-Camera 模组: | x 1,IMX577(12M) |
| 双目结构光 Camera 模组: | x 1,IMX577(12M)+2*OV9282(2M) |
| LCD: | x 1,MIPI接口,默认ST7703,720*1280(客户可以自己定义转接FPC,分辨率可提高) |
| USB Type-A: | x 4,USB3.0,host 模式(4路总带宽可以支持到5Gbps) |
| USB Type-C: | x 1,USB3.0,支持DP1.4 |
| HDMI OUT: | x 1,支持 HDMI 1.4,支持 1080P@60Hz |
| HDMI IN: | x 1,支持 HDMI 1.4,支持 4K@30Hz |
| LAN(RJ45) : | x 2,一路2.5Gbps,一路1Gbps |
| CAN: | x 2 |
| RS232: | x 2,传输串口信息 |
| RS485: | x 1,传输串口信息 |
| 光耦输入: | x 2,5~30V |
| 光耦输出: | x 2,5~30V |
| TF卡: | x 1 |
| I2S: | x 1,3.3V |
| SPI: | x 1,3.3V |
| GPIO: | x 5,3.3V |
| UART: | x 1,3.3V |
| 调试 UART: | x 1,用于 debug |
| 耳机: | x 1,3.5mm |
| SPK: | x 1,1.65W |
| 三色灯: | x 4,三色指示灯:红、绿、蓝 |
| KEY: | x 3,power/vol+/vol- |
| 电源接口12V/24V: | x 1,外部适配器供电 |
| RTC: | x 1,CR2032(225mAh) |
| ANT: | x 2 Wi-Fi/BT天线 |
| 工作温度: | -30℃~+75°C |
| 存储温度: | -40°C ~ +90°C |
| 尺寸: | 100.0x 130.0 x 39.25mm |
| 备注:*研发中 | |
相关下载:
